Содержимое по тегу: ребенка
Общеизвестно, что потенциал здоровья закладывается в генофонде человека и передается по наследству, но полнота реализации этого потенциала зависит от самого человека, природной и социальной среды его обитания. Мы рассматриваем здоровье и основанную на нем жизненную целостность организма как предмет проектирования, расширения и обогащения перспективы психосоматических возможностей ребенка. Так как двигательная активность детей дошкольного возраста является фундаментом полноценного формирования личности ребенка и сохранения его физического и психического здоровья, то предметом нашего проектирования оздоровительной работы стало в первую очередь физическое развитие воспитанников.
Опубликовано в
Методическая копилка
Достижения воспитанников ДОУ
Коллективные:
| 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||
| Руководитель | Конкурс | Уровень | Место |
Челмаева Г.В. Подковырина О.П. | «Веселые старты» Спортивная гимнастика | Городские соревнования Районные Городские соревнования | II место I место Почетная грамота |
| Василенко М.Л. | «Радуга надежд» | Вокальный ансамбль Фольклор | III место II место |
Горбачева С.А. Фирсова С.В. | Фестиваль иностранных языков | «История и традиции Рождества» | I место |
| Воеводина А.И. | «Рождественские чтения» | Городской конкурс | III место |
| Прудникова Н.В | «Выставка детского декоративно-прикладного творчества»
«Палитра» | Городской конкурс
Городской конкурс | Диплом участника
Свидетельство участника |
Индивидуальные:
| 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД | |||
| Полякова Маша | Первенства на призы Деда Мороза | Городские соревнования | II место |
| Зубова Настя | Фигурное катание | Городские соревнования | I место |
| Швецов Ваня | Соревнования по картингу в классе Микро | Городские соревнования | II место |
| Швецов Ваня | Соревнования по картингу в классе Микро | Всероссийские соревнования | II место |
Опубликовано в
Методическая копилка
