Карта наблюдения
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОСВОЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ХОДЬБЫ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
В МДОУ № 128 «ГВОЗДИЧКА»
| № п/п | группа № ____, 200_-200_ уч год, ФИО ребенка | ходьба | |||||||||||||
| ходьба не наталк друг на друга | согласов движение рук и ног | свободное движение рук и ног | туловище прямое | легкий шаг | отсутствие шарканья, топанья | соблюд направл движения | |||||||||
| с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | с | м | ||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||
| 25. | |||||||||||||||
Условные обозначения:
С – сентябрь; М – май.
2 - Самостоятельное выполнение; 1 – с помощью взрослого; 0 – не выполняет
Опубликовано в
Методическая копилка
Последнее от
Login to post comments